| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | PHCONN |
| Сертификация: | IATF 16949 ISO 9001 |
| Номер модели: | 1060-208112 |
| Количество мин заказа: | MOQ 500-5 кпц |
| Цена: | negotiate price |
| Упаковывая детали: | поднос |
| Время доставки: | L/M 3-4 недели |
| Условия оплаты: | T/T. |
| Поставка способности: | 500K-1KK/месяц |
| Род: | Женский, модульный джак | Тип: | РДЖ45 |
|---|---|---|---|
| Применение: | ПКБ, аудио &амп; Видео, сеть, телекоммуникации, сигнал | Материал: | Бронза светомассы |
| Сопротивление изоляции: | 1000 мегомов минуты @ 500 вдк | Образец: | добро пожаловать просит образец испытывать |
| Выделить: | СМТ РДЖ45 модульное Джек,ПЛАТА ВВЕРХ ПО RJ45 модульному Джек,100 локальных сетей RJ45 Джек основания-T |
||
| Электрический | Механический | ||
|---|---|---|---|
| Настоящая оценка: | 1 - 1.5A | Сила ввода: | 2 контакта---350g |
| Оценка напряжения тока: | 120 - AC 150V | 4 контакта---500g | |
| Сопротивление изоляции: | Минута 500MΩ | 6 контактов---750g | |
| Выдержите напряжение тока: | AC 1500Vrms 50Hz или 60Hz 1 минута | 8 контактов---900g | |
| Контактное сопротивление: | 20mΩ Макс | 10 контактов---1050g | |
| Оценка PoE: | 15W, 350mA, 84V (для продукта PoE единственного) | Прочность удерживания: | 7.7Kg поднимают домкратом и затыкают |
| Стойкость: | 750 сопрягая циклов мини | ||
| Материал | |||
| Снабжение жилищем: | 1) наполненное стекл PA66 (ul 94v-0) | ||
| 2) наполненное стекл PA46 (ul 94v-0) | |||
| 3) наполненное стекл PBT (ul 94v-0) | |||
| Провод весны: | 1) плакировка золота бронзы светомассы dia 0.45mm над никелем | ||
| 2) сплав бронзы светомассы толщины 0.35mm | |||
| выборочная плакировка золота над никелем | |||
| Защищать: | сплав меди толщины 0.2mm с полуженный | ||
| Плакировка золота: | 3μ ″, 6μ ″, 15μ ″, 30μ ″, 50μ ″ | ||
| Работая температура: | -20℃-70℃, -40℃-85℃ | ||
| Относительная влажность: | RH 70%±10% | ||
![]()